Kemping: ceny za jedną noc w EUR 2025
| 19.04. - 09.05.
21.09. - 01.10. | 09.05. - 23.05.
14.09. - 21.09. | 23.05 - 06.06
07.09. - 14.09. | 06.06. - 20.06.
31.08. - 07.09. | 20.06. - 31.08. |
Cena za jedną noc | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 |
Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Dzieci w wieku od 3 - 6,99 lat | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 |
Dzieci w wieku od 7 - 12,99 lat | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,90 | 7,50 |
Wolny obszar (nie rozparcelowana działlka) bez elektryczności | 5,00 | 7,20 | 9,50 | 10,60 | 11,60 |
Wolny obszar (nie rozparcelowana działka) z elektrycznością | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 13,60 | 15,90 |
Standardowa działka kempingowa (z podłączeniem elektrycznym) | 8,10 - 12,20 | 11,50 - 17,30 | 15,00 - 22,50 | 16,40 - 24,60 | 20,00 - 30,00 |
Działka kempingowa Komfort (prąd, woda + kanalizacja) | 9,40 - 14,10 | 12,80 - 19,30 | 16,30 - 24,50 | 20,70 - 31,10 | 23,10 - 34,70 |
Działka kempingowa Premium (prąd, woda) | 10,50 -15,80 | 17,40 - 26,10 | 24,30 - 36,50 | 26,10 - 39,20 | 28,80 - 43,20 |
Dziąlka kempingowa Superior (prąd) | 11,70 -17,60 | 19,30 - 29,00 | 26,90 - 40,40 | 29,90 - 44,90 | 33,30 - 50,00 |
Dziąlka kempingowa Superior Mare (prąd, woda) | 12,30 -18,50 | 20,20 - 30,40 | 28,20 - 42,30 | 31,40 - 47,20 | 35,00 - 52,50 |
Pies | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 4,70 | 6,00 |
Pomieszczenie lodówkowe | | | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Trailer | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
* kemping nie odpowiada za żadne łodzie w wodzie
* goście mogą parkować tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym
Dodatkowe platności: - Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50€ (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 1,10 ( X), 1,60 € (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Więcej informacji można znaleźć w warunkach rezerwacji »