Camping: Preis pro Nacht in EUR 2025
| 19.04. - 09.05.
21.09. - 01.10. | 09.05. - 23.05.
14.09. - 21.09. | 23.05 - 06.06
07.09. - 14.09. | 06.06. - 20.06.
31.08. - 07.09. | 20.06. - 31.08. |
Übernachtung pro Person | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 |
Kinder bis 2,99 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinder von 3 bis 6,99 Jahre | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 |
Jugendliche von 7 bis 12,99 Jahre | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,90 | 7,50 |
Platz (nicht parzelliert) ohne Strom | 5,00 | 7,20 | 9,50 | 10,60 | 11,60 |
Platz (nicht parzelliert) mit Strom | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 13,60 | 15,90 |
Standard Stellplatz (Strom) | 8,10 - 12,20 | 11,50 - 17,30 | 15,00 - 22,50 | 16,40 - 24,60 | 20,00 - 30,00 |
Comfort Stellplatz (Strom, Wasser + Abwasseranschlus) | 9,40 - 14,10 | 12,80 - 19,30 | 16,30 - 24,50 | 20,70 - 31,10 | 23,10 - 34,70 |
Premium Stellplatz (Strom) | 10,50 - 15,80 | 17,40 - 26,10 | 24,30 - 36,50 | 26,10 - 39,20 | 28,80 - 43,20 |
Superior Stellplatz (Strom) | 11,70 - 17,60 | 19,30 - 29,00 | 26,90 - 40,40 | 29,90 - 44,90 | 33,30 - 50,00 |
Superior Mare Stellplatz (Strom, Wasser) | 12,30 - 18,50 | 20,20 - 30,40 | 28,20 - 42,30 | 31,40 - 47,20 | 35,00 - 52,50 |
Hund | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 4,70 | 6,00 |
Kühlfach | | | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Trailer | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
* Der Campingplatz ist nicht für die Boote zuständig, die sich im Campingplatz befinden
* Anhänger können nur in dem entsprechenden Parkplatz abgestellt werden.
Zuschlag:
- Reservierungsgebühr für Stellplatze 50 €
- Anmeldegebühr pro Person 2,50 € (einmalig)
- Die Kurtaxe beträgt 1,10 € (X,), 1,60 € (IV, V, VI, VII, VIII, IX) pro Person pro Tag: Kinder bis 11,99 Jahre bezahlen keine Kurtaxe, vom 12 - 17,99 Lebensjahr 50 %.
Bezahlungsmöglichkaiten
Bargeldlose Bezahlung mit EC-Karte (Maestro), American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Buchungsbedingungen »