Kamperen: Dagelijkse prijzen per nacht in EUR 2025
| 19.04. - 09.05.
21.09. - 01.10. | 09.05. - 23.05.
14.09. - 21.09. | 23.05 - 06.06
07.09. - 14.09. | 06.06. - 20.06.
31.08. - 07.09. | 20.06. - 31.08. |
Overnachting per Person | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 |
Kinderen 2,99 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinderen uit 3 - 6,99 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 |
Kinderen uit 7 - 12,99 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,90 | 7,50 |
Camping - eenheid (niet parcelized), zonder elektriciteit | 5,00 | 7,20 | 9,50 | 10,60 | 11,60 |
Camping - eenheid (niet parcelized), met elektriciteit | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 13,60 | 15,90 |
Standard camping - eenheid (attaco elektriciteit) | 8,10 - 12,20 | 11,50 -17,30 | 15,00 -22,50 | 16,40 -24,60 | 20,00 -30,00 |
Comfort camping - eenheid (attaco elektriciteit, water, riolering) | 9,40 - 14,10 | 12,80 -19,30 | 16,30 -24,50 | 20,70 -31,10 | 23,10 -34,70 |
Premium camping - eenheid (attaco elektriciteit) | 10,50 -15,80 | 17,40 -26,10 | 24,30 -36,50 | 26,10 -39,20 | 28,80 -43,20 |
Superior camping - eenheid (attaco elektriciteit) | 11,70 -17,60 | 19,30 -29,00 | 26,90 -40,40 | 29,90 -44,90 | 33,30 -50,00 |
Superior Mare camping - eenheid (attaco elektriciteit, water) | 12,30 -18,50 | 20,20 -30,40 | 28,20 -42,30 | 31,40 -47,20 | 35,00 -52,50 |
Hond | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 4,70 | 6,00 |
Koelkast box | | | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Trailer | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
Overige algemene voorwaarden: - Reservering kosten voor camping eenheid 50 €
- Registratie kost per persoon 2,50€ (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt € 1,10 (X), € 1,60 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties:
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Voor meer informatie, zie onze Reserveringsvoorwaarden »